План ввода общей площади после капитального ремонта жилищного фонда КУП "ЖКХ Первомайского района г.Минска" в 2025 году

№ п/п Наименование объекта метры кв.
1 Калинина, 19а 5 115
2 Волгоградская, 45 3 671
3 Калиновского, 75 5 697
4 Независимости, 155/1 7 025
5 Седых, 48 5 665
6 Калиновского, 40/2 3 221
7 Кнорина, 10б 2 728
8 Кнорина, 12а 3 556
9 Кнорина, 12б 2 640
10 Почтовая, 6 4 161
11 Почтовая, 8 3 445
12 Славинского, 3 4 381
13 Калиновского, 76 4 385
14 Калиновского, 61 5 696
15 Независимости, 143/1 8 102
16 Славинского, 7/1 4 381
17 Славинского, 7/2 3 875
18 Славинского, 15 5 473
19 Славинского, 5 3 042
20 Славинского, 21 4 385
21 Славинского, 19 3 747
22 Калиновского, 40/3 3 215
23 Калиновского, 40/4 3 229
24 Калиновского, 40 3 027
25 Толбухина, 17 1 376
26 Толбухина, 19 1 283
27 К.Чорного, 35 1 373
28 Независимиости, 83 8 316
29 Калиновского, 48/1 18 832
30 Калиновского 48,2 18 621
31 Тикоцкого, 40 4 766
  ИТОГО: 158 429